不銹鋼篩網(wǎng)一站式采購平臺,7*24小時全天候在線
**服務(wù)熱線
187-0318-7077304不銹鋼絲網(wǎng)是一種常見的不銹鋼制品,具有優(yōu)良的耐腐蝕性和耐高溫性,廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域。
常見規(guī)格
目數(shù) | 絲徑/mm | 孔徑/mm | 開孔率% |
1 | 3.5 | 21.97 | 74.8 |
2 | 3 | 9.65 | 57.8 |
3 | 2 | 6.42 | 57.6 |
4 | 3 | 3.3 | 27 |
5 | 2 | 3.04 | 36 |
6 | 1.6 | 2.64 | 38.9 |
8 | 1.6 | 1.57 | 24.6 |
10 | 1.2 | 1.34 | 28.1 |
12 | 1 | 1.06 | 25.4 |
14 | 0.8 | 1.52 | 29.8 |
16 | 0.8 | 0.78 | 23.8 |
18 | 0.5 | 0.91 | 41.1 |
20 | 0.58 | 0.68 | 29.2 |
24 | 0.35 | 0.71 | 44.2 |
28 | 0.25 | 0.66 | 51.8 |
30 | 0.33 | 0.5 | 37.1 |
35 | 0.3 | 0.43 | 33.8 |
40 | 0.35 | 0.28 | 19.3 |
50 | 0.23 | 0.28 | 30.3 |
60 | 0.19 | 0.22 | 30.5 |
70 | 0.17 | 0.2 | 29.8 |
80 | 0.18 | 0.15 | 19.4 |
90 | 0.14 | 0.15 | 25.4 |
100 | 0.11 | 0.15 | 30.3 |
120 | 0.1 | 0.11 | 26.6 |
130 | 0.0086 | 0.11 | 31.2 |
150 | 0.066 | 0.1 | 37.4 |
165 | 0.048 | 0.1 | 44 |
180 | 0.058 | 0.08 | 33.5 |
200 | 0.05 | 0.076 | 36 |
220 | 0.048 | 0.066 | 33 |
230 | 0.035 | 0.071 | 46 |
250 | 0.04 | 0.061 | 36 |
270 | 0.04 | 0.055 | 38 |
300 | 0.03 | 0.053 | 40.1 |
325 | 0.04 | 0.043 | 30 |
400 | 0.025 | 0.038 | 36 |
500 | 0.025 | 0.028 | 25 |
635 | 0.022 | 0.015 | 14.5 |
材質(zhì):304不銹鋼,通常含有8個鎳,符合標(biāo)準(zhǔn)。
編織方式:不銹鋼絲網(wǎng)的編織方式有平紋編織、斜紋編織、密紋編織等,不同的編織方式會影響其強度和過濾性能。
表面狀態(tài):不銹鋼絲網(wǎng)表面可以是光面的,也可以是其他處理方式,如啞光、拋光等。
篩分與過濾:用于顆粒物的篩分和液體的過濾。
防護與隔離:用于建筑、機械等領(lǐng)域的防護和隔離。
裝飾與美觀:用于假天花、墻面裝飾等,增加美觀度。
業(yè)務(wù)咨詢:187-0318-7077
節(jié)假值班:187-0318-7077
聯(lián)系地址:河北省安平縣高新區(qū)經(jīng)四路18號德祥瑞公司
Copyright ? 2011-2022 安平縣德祥瑞網(wǎng)業(yè)有限公司 ICP備案:冀ICP備18036101號-2
技術(shù)支持:德祥瑞運營部